INFO PRODOTTO
I nostri vini sono naturali, utilizziamo lieviti indigeni e pochissimi solfiti. Coltivati nel rispetto della terra e vinificati nel rispetto dell’uva.


VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml |
|
|---|---|
| Valore energetico/ENERGIA/E | 387 KJ / 80,5 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Sale | <0,01 g |
Lista ingredienti: Uva, solfiti (anidride solforosa).


VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml |
|
|---|---|
| Valore energetico/ENERGIA/E | 280 KJ / 67 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Sale | <0,01 g |
Lista ingredienti: Uva, solfiti (anidride solforosa).


VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml |
|
|---|---|
| Valore energetico/ENERGIA/E | 387 KJ / 80,5 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Sale | <0,01 g |
Lista ingredienti: Uva, solfiti (anidride solforosa).


VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml |
|
|---|---|
| Valore energetico/ENERGIA/E | 351 KJ / 84 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Sale | <0,01 g |
Lista ingredienti: Uva, solfiti (anidride solforosa).
